RMS 0.037λ@3.39μm干涉仪
RMS 0.024λ@10.6μm干涉仪
| 工作波长 | 中波3-5μm,长波7.7-12μm |
| 入射光束角 | NA=0.7 |
| 放大倍率 | 10倍 |
| 视场 | 0.2mm |
| 像方光学设计传函 | ≥0.5@10lp/mm@MWIR(中波) ≥0.3@8lp/mm@LWIR(长波) |
| 波像差 | RMS优于0.01λ@4μm(中波) RMS优于0.035λ@9.85μm(长波) |
欢迎致电:
400-882-1301
打开微信扫一扫
关注官方公众号